Nuestra apuesta son los proyectos a medida y el plan Pro. Los precios son la cuota mensual de mantenimiento; la puesta en marcha se presupuesta según el alcance.
Comparativa completa
Para negocios que quieren el máximo rendimiento y escalar sin límites.
Puesta en marcha personalizada
+ 239€/mes mantenimiento
| Funcionalidad | Proyectos complejos A medida Presupuesto Según alcance | Más elegido Pro Puesta en marcha personalizada + 239€/mes | Avanzado Puesta en marcha personalizada + 199€/mes | Starter Puesta en marcha personalizada + 99€/mes |
|---|---|---|---|---|
| Automatización | ||||
| Conversaciones/mes | Ilimitadas | Ilimitadas | 2.000 | 500 |
| Canales de comunicación | Personalizados | Todos | 2 | 1 |
| Respuestas 24/7 | ||||
| Agente de voz | ||||
| Respuesta a reseñas | ||||
| Integraciones | ||||
| Calendarios (Google, Calendly) | ||||
| Base de conocimiento | Ilimitada | Ilimitada | 200 págs | 50 págs |
| Integraciones externas | Personalizadas | Ilimitadas | 3 | 1 |
| Webhooks propios | ||||
| API de cliente | ||||
| Zapier / Make | ||||
| Comercial | ||||
| Web profesional incluida | ||||
| Formularios de captación | ||||
| CRM Kommo | Incluido | Licencia aparte | ||
| Pipeline de ventas | ||||
| Automatización de seguimiento | ||||
| Panel y control | ||||
| Dashboard de métricas | Personalizado | Avanzado | Completo | Básico |
| Historial de conversaciones | Ilimitado | Ilimitado | 90 días | 30 días |
| Transcripciones | ||||
| Multi-usuario | Ilimitado | Hasta 5 | ||
| Informes mensuales | ||||
| Soporte | ||||
| Tiempo de respuesta | 24/7 dedicado | WhatsApp directo | 24h | 48h |
| Onboarding | Personalizado | Gestor asignado | Asistido | Documentación |
| Reuniones de revisión | Semanal | Mensual | ||
| Respuesta garantizada por contrato | ||||
| Empieza hoy | Diseñar mi solución | Hablar del plan Pro | Hablar del plan Avanzado | Hablar del plan Starter |
FAQ
Cuéntanos tu negocio en una llamada de 30 minutos y te recomendamos el plan exacto. Respondemos en menos de 2 horas.